Calendar
Brooks Jewish Academy Calendar, 2026-2027
See below for full details about BJA’s academic calendar. Please note that BJA will be closed
on all Jewish holidays, as detailed below.
Filter by Groups
Filter by Categories
Calendar Subscription Help
Use this subscription link to download and view all the importand dates in your own personal calendar (Google Calendar, Outlook or Apple Calendar).
Filter by Groups
Filter by Categories
Download
Calendar Subscription Help
Use this subscription link to download and view all the importand dates in your own personal calendar (Google Calendar, Outlook or Apple Calendar).
July 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
August 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
September 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
October 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
November 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
December 2026
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
January 2027
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
February 2027
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
March 2027
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
April 2027
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
May 2027
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
June 2027
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Special Events
No School
Vacation
Holidays
Staff development
School Days Pk-12
First / Last day for students
Dates to Remember
Aug 16, 2026
Staff Development / Orientation
Aug 23, 2026
Open House - Sponsored by TOI, BIC, Sisterhood-BIC
Aug 27, 2026
Chocolate Seder Sponsored by TOI/BIC/BJA
Aug 30, 2026
First Day of Students
Sep 6, 2026
Labor Day
Sep 13, 2026
Rosh Hashana Holiday
Sep 20, 2026
Shortened Day 10:00–11:30
Sep 27, 2026
Sukkot Day 2 Tefilah and Learning Day
Oct 4, 2026
Joint Simchat Torah Service, Brooks, TOI & BIC
Oct 11, 2026
No School - Indigenous People Day
Oct 23 - 26, 2026
Hebrew High Students - Savannah-Charleston Trip
Nov 8, 2026
School Day / Staff Development
Nov 26 - 28, 2026
Thanksgiving Day Holiday
Nov 29, 2026
No School Thanksgiving Day Weekend
Dec 6, 2026
School Day / Short Staff Development
Dec 11, 2026
Hanukkah School Service & Dinner hosted by TOI
Dec 20 - 31, 2026
Winter Break, No School
Jan 3, 2027
Winter Break, No School
Jan 17, 2027
MLK Holiday
Feb 14, 2027
School Day / Staff Development Day
Feb 28, 2027
No School - UNCW Spring Break
Mar 7, 2027
No School - UNCW Spring Break
Mar 21, 2027
Purim Carnival Sponsored by BIC, TOI and BJA
Mar 28, 2027
No School - NHCo Spring Break
Apr 4, 2027
No School - Spring Break
Apr 18, 2027
School Day / Staff Development
Apr 25, 2027
No School - Pesach
May 1, 2027
BIC/BJA Service and Lunch, Graduation Shabbat
May 16, 2027
Yom Atzmaut Celebration at BIC, Co-Sponsored Event
May 23, 2027
Last Day, BJA Picnic in the Park
Jun 6, 2027
Mandatory Teacher Work Day